Herramientas de diagnóstico de red y DNS
| Campo | Valor |
|---|---|
| Common Name (CN) | catpower.sk |
| Organización | - |
| SAN (dominios cubiertos) | catpower.sk www.catpower.sk |
| Tipo | DV |
| Válido desde | 2026-11-04 06:29:12 |
| Válido hasta | 2027-02-02 06:29:11 — 72 días |
| Serial | 06C8F364E4AC4C590A88B5551B4B9915D719 |
| Algoritmo de firma | RSA-SHA256 |
| Clave pública | RSA 4096 bits |
| Protocolo | TLSv1.3 |
| Cipher | TLS_AES_256_GCM_SHA384 |
| Campo | Valor |
|---|---|
| Organización | Let's Encrypt |
| Common Name | YR2 |
| # | Nombre | Organización | Emisor | Expira |
|---|---|---|---|---|
| 0 | catpower.sk | - | YR2 | 2027-02-02 |
| 1 | YR2 | Let's Encrypt | Root YR | 2028-09-02 |
| 2 | Root YR | ISRG | ISRG Root X1 | 2032-09-02 |
Recursos recomendados recopilados en estos ultimos años.
adclic.tools — Suite de herramientas gratuitas para diagnóstico de red, DNS, correo electrónico y seguridad web.
Un proyecto de adclichosting.com — Hosting, Dominios y Soluciones Web.
221 consultas realizadas